2002 Ford Focus Interior
- 5
- Seating
- 43.1 in
- Front legroom
- 37.6 in
- Rear legroom
- 39.3 in
- Front headroom
- 96 cu ft / 94 cu ft
- Passenger volume
- 37.5 cu ft / 12.9 cu ft / 18.6 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|
| SE 4dr Station Wagon | 40 in | 96 cu ft | 37.5 cu ft |
| SE Comfort 4dr Station Wagon | 40 in | 96 cu ft | 37.5 cu ft |
| ZTW 4dr Station Wagon | 40 in | 96 cu ft | 37.5 cu ft |
| LX 4dr Sedan | 38.5 in | 94 cu ft | 12.9 cu ft |
| LX Premium 4dr Sedan | 38.5 in | 94 cu ft | 12.9 cu ft |
| SE 4dr Sedan | 38.5 in | 94 cu ft | 12.9 cu ft |
| SE Comfort 4dr Sedan | 38.5 in | 94 cu ft | 12.9 cu ft |
| SE Zetec Comfort 4dr Sedan | 38.5 in | 94 cu ft | 12.9 cu ft |
| SVT 2dr SVT Hatchback | 38.7 in | 94 cu ft | 18.6 cu ft |
| ZTS 4dr Sedan | 38.5 in | 94 cu ft | 12.9 cu ft |
| ZTS MACH Audio 4dr Sedan | 38.5 in | 94 cu ft | 12.9 cu ft |
| ZX3 2dr Hatchback | 38.7 in | 94 cu ft | 18.6 cu ft |
| ZX3 Power Premium 2dr Hatchback | 38.7 in | 94 cu ft | 18.6 cu ft |
| ZX3 Premium 2dr Hatchback | 38.7 in | 94 cu ft | 18.6 cu ft |
| ZX5 4dr Hatchback | 38.7 in | 94 cu ft | 18.6 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.