Ford Focus Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Ford Focus used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5x108 | 63.4 mm | M12 x 1.5 |
| 2017 | 5x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2016 | 5x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2015 | 5x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2014 | 5x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2013 | 5x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2012 | 5x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2011 | 5x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2010 | 4x108 | 63.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2009 | 4x108 | 63.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2008 | 4x108 | 63.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2007 | 4x108 | 63.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2006 | 4x108 | 63.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2005 | 4x108 | 63.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2004 | 4x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2003 | 4x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2002 | 4x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2001 | 4x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2000 | 4x108 | 63.3 mm | M12 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6×15 | 46 mm | 5x108 |
| 2018 | 6.5×16 | 48 mm | 5x108 |
| 2018 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2018 | 7×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2018 | 7×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2018 | 7.5×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2018 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2018 | 7.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2018 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2018 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2018 | 8×19 | 50 mm | 5x108 |
| 2017 | 6×15 | 46 mm | 5x108 |
| 2017 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2017 | 7×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2017 | 7×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2017 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2017 | 7.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2017 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2017 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2017 | 8×19 | 50 mm | 5x108 |
| 2016 | 6×15 | 46 mm | 5x108 |
| 2016 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2016 | 7×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2016 | 7×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2016 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2016 | 7.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2016 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2016 | 8×19 | 50 mm | 5x108 |
| 2016 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2015 | 6×15 | 46 mm | 5x108 |
| 2015 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2015 | 7×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2015 | 7×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2015 | 7.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2015 | 7.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×19 | 50 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2014 | 6×15 | 46 mm | 5x108 |
| 2014 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2014 | 7×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2014 | 7×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2014 | 7×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2014 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 5.5×15 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 5.5×15 | 62 mm | 5x108 |
| 2013 | 5.5×15 | 60 mm | 5x108 |
| 2013 | 5.5×15 | 40 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×15 | 60 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×15 | 40 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×15 | 46 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×15 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×15 | 40 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×15 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×15 | 52 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×15 | 40 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×15 | 60 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×15 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 5.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×16 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×16 | 40 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×16 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×16 | 60 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×16 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×16 | 40 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×16 | 40 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×16 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×16 | 60 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×16 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×16 | 40 mm | 5x108 |
| 2013 | 8×16 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 8×16 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 8×16 | 48 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×17 | 40 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×17 | 60 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×17 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×17 | 58 mm | 5x108 |
| 2013 | 6.5×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×17 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 8.5×17 | 65 mm | 5x108 |
| 2013 | 8.5×17 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×18 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 6×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 8.5×18 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 9×18 | 65 mm | 5x108 |
| 2013 | 9×18 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 7×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2013 | 7.5×19 | 45 mm | 5x108 |
| 2013 | 8×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2013 | 8×19 | 50 mm | 5x108 |
| 2013 | 8.5×19 | 60 mm | 5x108 |
| 2012 | 6×15 | 46 mm | 5x108 |
| 2012 | 6×15 | 52 mm | 5x108 |
| 2012 | 6.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2012 | 7×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2012 | 7×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2012 | 7×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2012 | 7×17 | 53 mm | 5x108 |
| 2012 | 7×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2012 | 7.5×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2012 | 8×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×14 | 52 mm | 5x108 |
| 2011 | 5.5×15 | 50 mm | 5x108 |
| 2011 | 5.5×15 | 62 mm | 5x108 |
| 2011 | 5.5×15 | 45 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×15 | 45 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×15 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×15 | 55 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2011 | 6×15 | 52 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×15 | 57 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×15 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×15 | 57 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×15 | 45 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×15 | 40 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×15 | 50 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×15 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×15 | 45 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×15 | 40 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×15 | 50 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×15 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×15 | 55 mm | 5x108 |
| 2011 | 5.5×16 | 45 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×16 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2011 | 6×16 | 45 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×16 | 40 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×16 | 55 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×16 | 57 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×16 | 47 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×16 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×16 | 58 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×16 | 55 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×16 | 53 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×16 | 50 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×16 | 48 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×16 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 8×16 | 47 mm | 5x108 |
| 2011 | 8×16 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×17 | 50 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×17 | 43 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×17 | 42 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×17 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×17 | 40 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×17 | 52 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×17 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×17 | 49 mm | 4x108 |
| 2011 | 7×17 | 57 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×17 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 8×17 | 58 mm | 5x108 |
| 2011 | 8×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2011 | 8×17 | 45 mm | 5x108 |
| 2011 | 8×17 | 43 mm | 5x108 |
| 2011 | 9×17 | 65 mm | 5x108 |
| 2011 | 6×18 | 60 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×18 | 48 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×18 | 40 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×18 | 43 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2011 | 7×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×18 | 50 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2011 | 6.5×19 | 48 mm | 5x108 |
| 2011 | 7.5×19 | 45 mm | 5x108 |
| 2011 | 8.5×19 | 55 mm | 5x108 |
| 2010 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2010 | 6×15 | 52 mm | 5x108 |
| 2010 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2010 | 6.5×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2010 | 7×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2010 | 6.5×17 | 52 mm | 5x108 |
| 2010 | 7×17 | 53 mm | 5x108 |
| 2010 | 7×17 | 49 mm | 4x108 |
| 2010 | 7.5×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2010 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2010 | 8.5×19 | 60 mm | 5x108 |
| 2009 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2009 | 6×15 | 52 mm | 5x108 |
| 2009 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2009 | 6.5×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2009 | 7×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2009 | 6.5×17 | 52 mm | 5x108 |
| 2009 | 7×17 | 53 mm | 5x108 |
| 2009 | 7×17 | 49 mm | 4x108 |
| 2009 | 7.5×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2009 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2009 | 8.5×19 | 60 mm | 5x108 |
| 2008 | 4.5×13 | 48 mm | 4x108 |
| 2008 | 5.5×13 | 44 mm | 4x108 |
| 2008 | 6×13 | 49 mm | 4x108 |
| 2008 | 6×14 | 52 mm | 5x108 |
| 2008 | 6.5×14 | 43 mm | 4x108 |
| 2008 | 7×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2008 | 5.5×15 | 40 mm | 4x108 |
| 2008 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2008 | 6×15 | 52 mm | 5x108 |
| 2008 | 6.5×15 | 38 mm | 4x108 |
| 2008 | 7×15 | 50 mm | 4x108 |
| 2008 | 5×16 | 58 mm | 4x108 |
| 2008 | 5.5×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2008 | 5.5×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2008 | 5.5×16 | 57 mm | 5x108 |
| 2008 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2008 | 6.5×16 | 62 mm | 5x108 |
| 2008 | 6.5×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2008 | 7×16 | 62 mm | 5x108 |
| 2008 | 5.5×17 | 52 mm | 5x108 |
| 2008 | 6×17 | 58 mm | 5x108 |
| 2008 | 6×17 | 52 mm | 5x108 |
| 2008 | 6.5×17 | 52 mm | 5x108 |
| 2008 | 6.5×17 | 63 mm | 5x108 |
| 2008 | 7×17 | 58 mm | 5x108 |
| 2008 | 7×17 | 49 mm | 4x108 |
| 2008 | 7.5×17 | 42 mm | 5x108 |
| 2008 | 7.5×17 | 47 mm | 5x108 |
| 2008 | 8.5×17 | 53 mm | 5x108 |
| 2008 | 8.5×17 | 43 mm | 5x108 |
| 2008 | 6×18 | 58 mm | 5x108 |
| 2008 | 6×18 | 52 mm | 5x108 |
| 2008 | 7.5×18 | 58 mm | 5x108 |
| 2008 | 8.5×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2008 | 6.5×19 | 48 mm | 5x108 |
| 2007 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2007 | 5.5×14 | 44 mm | 4x108 |
| 2007 | 6×15 | 52 mm | 5x108 |
| 2007 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2007 | 6×15 | 50 mm | 4x108 |
| 2007 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2007 | 6.5×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2007 | 7×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2007 | 6.5×17 | 52 mm | 5x108 |
| 2007 | 7×17 | 53 mm | 5x108 |
| 2007 | 7.5×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2007 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2006 | 4.5×14 | 54 mm | 4x108 |
| 2006 | 5×14 | 45 mm | 4x108 |
| 2006 | 5.5×14 | 38 mm | 4x108 |
| 2006 | 6×14 | 38 mm | 4x108 |
| 2006 | 6.5×14 | 34 mm | 4x108 |
| 2006 | 5.5×15 | 62 mm | 5x108 |
| 2006 | 6×15 | 52 mm | 5x108 |
| 2006 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2006 | 6×15 | 63 mm | 4x108 |
| 2006 | 6×15 | 49 mm | 4x108 |
| 2006 | 6×15 | 57 mm | 5x108 |
| 2006 | 7×15 | 63 mm | 4x108 |
| 2006 | 7.5×15 | 62 mm | 5x108 |
| 2006 | 8×15 | 52 mm | 5x108 |
| 2006 | 5×16 | 45 mm | 4x108 |
| 2006 | 5×16 | 47 mm | 5x108 |
| 2006 | 6×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2006 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2006 | 6.5×16 | 58 mm | 4x108 |
| 2006 | 6.5×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2006 | 7×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2006 | 7×16 | 63 mm | 5x108 |
| 2006 | 7×16 | 43 mm | 5x108 |
| 2006 | 8×16 | 42 mm | 5x108 |
| 2006 | 6×17 | 43 mm | 4x108 |
| 2006 | 6.5×17 | 52 mm | 5x108 |
| 2006 | 6.5×17 | 47 mm | 5x108 |
| 2006 | 7×17 | 63 mm | 5x108 |
| 2006 | 7.5×17 | 63 mm | 5x108 |
| 2006 | 6.5×18 | 63 mm | 5x108 |
| 2006 | 7×18 | 43 mm | 5x108 |
| 2006 | 7.5×18 | 43 mm | 5x108 |
| 2006 | 8×18 | 58 mm | 5x108 |
| 2006 | 6.5×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2006 | 8×19 | 63 mm | 5x108 |
| 2005 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2005 | 5.5×14 | 48 mm | 5x108 |
| 2005 | 5.5×14 | 44 mm | 4x108 |
| 2005 | 5.5×14 | 44 mm | 5x108 |
| 2005 | 6×15 | 50 mm | 4x108 |
| 2005 | 6×15 | 50 mm | 5x108 |
| 2005 | 6×15 | 52 mm | 5x108 |
| 2005 | 6×15 | 53 mm | 5x108 |
| 2005 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2005 | 6×16 | 53 mm | 5x108 |
| 2005 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2005 | 6.5×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2005 | 7×16 | 52 mm | 5x108 |
| 2005 | 6.5×17 | 52 mm | 5x108 |
| 2005 | 7×17 | 53 mm | 5x108 |
| 2005 | 7×17 | 49 mm | 5x108 |
| 2005 | 7.5×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2005 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2004 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2004 | 5.5×14 | 44 mm | 4x108 |
| 2004 | 6×15 | 50 mm | 4x108 |
| 2004 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2004 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2004 | 7×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2004 | 7×17 | 49 mm | 4x108 |
| 2004 | 7.5×18 | 50 mm | 4x108 |
| 2004 | 8×18 | 50 mm | 4x108 |
| 2003 | 4.5×13 | 39 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×13 | 43 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×13 | 38 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×13 | 44 mm | 4x108 |
| 2003 | 6.5×13 | 43 mm | 4x108 |
| 2003 | 4.5×14 | 38 mm | 4x108 |
| 2003 | 4.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2003 | 5×14 | 43 mm | 4x108 |
| 2003 | 5×14 | 53 mm | 4x108 |
| 2003 | 5×14 | 63 mm | 4x108 |
| 2003 | 5×14 | 39 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×14 | 44 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×14 | 50 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×14 | 58 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×14 | 44 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×14 | 45 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×14 | 55 mm | 4x108 |
| 2003 | 4.5×15 | 38 mm | 4x108 |
| 2003 | 5×15 | 50 mm | 4x108 |
| 2003 | 5×15 | 43 mm | 4x108 |
| 2003 | 5×15 | 48 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×15 | 58 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×15 | 40 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×15 | 39 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×15 | 63 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×15 | 44 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×15 | 50 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×15 | 34 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×15 | 58 mm | 4x108 |
| 2003 | 6.5×15 | 43 mm | 4x108 |
| 2003 | 6.5×15 | 44 mm | 4x108 |
| 2003 | 6.5×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2003 | 6.5×15 | 58 mm | 4x108 |
| 2003 | 6.5×15 | 39 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×15 | 48 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×15 | 58 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×15 | 50 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×15 | 63 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×16 | 60 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×16 | 63 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2003 | 6.5×16 | 48 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×16 | 40 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×16 | 39 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×16 | 50 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×16 | 63 mm | 4x108 |
| 2003 | 7.5×16 | 49 mm | 4x108 |
| 2003 | 7.5×16 | 39 mm | 4x108 |
| 2003 | 5×17 | 58 mm | 4x108 |
| 2003 | 5.5×17 | 48 mm | 4x108 |
| 2003 | 6×17 | 49 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×17 | 49 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×17 | 45 mm | 4x108 |
| 2003 | 7×17 | 59 mm | 4x108 |
| 2003 | 8×17 | 39 mm | 4x108 |
| 2003 | 8×17 | 49 mm | 4x108 |
| 2003 | 6.5×18 | 39 mm | 4x108 |
| 2003 | 8.5×18 | 50 mm | 4x108 |
| 2002 | 5×13 | 44 mm | 4x108 |
| 2002 | 5×13 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 5×13 | 49 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×13 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 5×14 | 58 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×14 | 38 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×14 | 44 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×14 | 58 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×14 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×14 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×14 | 54 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×14 | 60 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×14 | 50 mm | 4x108 |
| 2002 | 4.5×15 | 49 mm | 4x108 |
| 2002 | 4.5×15 | 43 mm | 4x108 |
| 2002 | 5×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 5×15 | 34 mm | 4x108 |
| 2002 | 5×15 | 54 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×15 | 44 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×15 | 63 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×15 | 39 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×15 | 49 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×15 | 48 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×15 | 43 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×15 | 50 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×15 | 60 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×15 | 43 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×15 | 40 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×15 | 48 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×15 | 38 mm | 4x108 |
| 2002 | 7×15 | 48 mm | 4x108 |
| 2002 | 5×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 5×16 | 60 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 5.5×16 | 48 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×16 | 49 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×16 | 48 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×16 | 63 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×16 | 49 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×16 | 54 mm | 4x108 |
| 2002 | 7×16 | 40 mm | 4x108 |
| 2002 | 7×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2002 | 7×16 | 45 mm | 4x108 |
| 2002 | 7×16 | 55 mm | 4x108 |
| 2002 | 7×16 | 60 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×17 | 63 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×17 | 48 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×17 | 50 mm | 4x108 |
| 2002 | 6.5×17 | 48 mm | 4x108 |
| 2002 | 7×17 | 49 mm | 4x108 |
| 2002 | 7.5×17 | 54 mm | 4x108 |
| 2002 | 7.5×17 | 44 mm | 4x108 |
| 2002 | 6×18 | 59 mm | 4x108 |
| 2002 | 7×18 | 59 mm | 4x108 |
| 2002 | 7×18 | 39 mm | 4x108 |
| 2002 | 8×18 | 54 mm | 4x108 |
| 2002 | 8.5×19 | 60 mm | 4x108 |
| 2001 | 4.5×13 | 53 mm | 4x108 |
| 2001 | 5×13 | 43 mm | 4x108 |
| 2001 | 5×13 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 6.5×13 | 58 mm | 4x108 |
| 2001 | 6.5×13 | 49 mm | 4x108 |
| 2001 | 5×14 | 53 mm | 4x108 |
| 2001 | 5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 5.5×14 | 43 mm | 4x108 |
| 2001 | 5.5×14 | 44 mm | 4x108 |
| 2001 | 5.5×14 | 55 mm | 4x108 |
| 2001 | 5.5×14 | 49 mm | 4x108 |
| 2001 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×14 | 54 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×14 | 55 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×14 | 43 mm | 4x108 |
| 2001 | 7×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 7×14 | 60 mm | 4x108 |
| 2001 | 7×14 | 55 mm | 4x108 |
| 2001 | 4.5×15 | 34 mm | 4x108 |
| 2001 | 4.5×15 | 49 mm | 4x108 |
| 2001 | 4.5×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2001 | 5×15 | 49 mm | 4x108 |
| 2001 | 5.5×15 | 58 mm | 4x108 |
| 2001 | 5.5×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×15 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×15 | 50 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×15 | 54 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×15 | 38 mm | 4x108 |
| 2001 | 6.5×15 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 6.5×15 | 44 mm | 4x108 |
| 2001 | 6.5×15 | 60 mm | 4x108 |
| 2001 | 7×15 | 63 mm | 4x108 |
| 2001 | 5×16 | 40 mm | 4x108 |
| 2001 | 5.5×16 | 55 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×16 | 55 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×16 | 59 mm | 4x108 |
| 2001 | 6.5×16 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 7×16 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 8×16 | 59 mm | 4x108 |
| 2001 | 5.5×17 | 53 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×17 | 59 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×17 | 63 mm | 4x108 |
| 2001 | 6×17 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 6.5×17 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 6.5×17 | 39 mm | 4x108 |
| 2001 | 7×17 | 58 mm | 4x108 |
| 2001 | 7×17 | 48 mm | 4x108 |
| 2001 | 7×17 | 49 mm | 4x108 |
| 2001 | 6.5×18 | 39 mm | 4x108 |
| 2000 | 5.5×14 | 44 mm | 4x108 |
| 2000 | 5.5×14 | 48 mm | 4x108 |
| 2000 | 6×15 | 50 mm | 4x108 |
| 2000 | 6×15 | 53 mm | 4x108 |
| 2000 | 6×16 | 53 mm | 4x108 |
| 2000 | 7×17 | 49 mm | 4x108 |
Key changes
- 2005
Center bore changed
63.3 mm → 63.5 mm
- 2011
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x108 · Center bore −0.20000000000000284 mm
- 2018
Center bore changed
63.3 mm → 63.4 mm